浸入式温度传感器型号及图片介绍 | |||||
产品名称 | 产品型号 | 阻值特性 | 长度 | 温度范围 | 产品图片 |
浸入式温度传感器 | VF20T | NTC20 | 135mm | –30…130 | ![]() |
VF20L | NTC20 | 300mm | –30…130 | ||
VF20LN | NTC20 | 300mm | –30…130 | ||
VF21NT | NTC20 | 135mm | –30…130 | ||
WPF20L | 2×NTC20 | 135mm | –30…130 | ||
WPF21L | 2×NTC20 | 300mm | –30…130 | ||
T7413A1009 | PT1000 | 135mm | –25…130 | ||
T7413A1041 | PT1000 | 135mm | –25…150 | ||
T7413A1058 | PT1000 | 300mm | –25…150 | ||
T7413A1066 | PT1000 | 135mm | –30…50 | ||
T7413A1074 | PT1000 | 300mm | –25…80 | ||
L7087A1053 | Balco500 | 95mm | –40…120 |
Copyright © 2002-2022 版权所有 备案号:京ICP备05071104号-7